-
-
高速磨削电机
磨削型
概要:
功率范围S1:1.10KW-6.00KW 电 压:220V/380V均可 转 速:9000-24000rmp 机械精度:径向达到20μ,轴向达到20μ 应用:木工、橡胶、铝材、塑料等加工……
磨削型
概要:
功率范围S1:1.10KW-6.00KW
电 压:220V/380V均可
转 速:9000-24000rmp
机械精度:径向达到20μ,轴向达到20μ
应用:木工、橡胶、铝材、塑料等加工……
型号 TYPE | 中心高 (mm) | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 同步转速 (r/min) | 功率因数 (Cos Φ) | A (MM) | B (MM) |
HM2340C | 24 | 0.18-0.55 | 220 | 150-400 | 9000-24000 | 0.63-0.67 | 204 | 174 |
HM4955A | 55 | 1.10-3.00 | 220/380 | 150-400 | 9000-24000 | 0.77-0.80 | 251 | 155 |
HM4955B | 55 | 1.50-3.70 | 220/380 | 150-400 | 9000-24000 | 0.78-0.81 | 251 | 170 |
HM4955C | 55 | 3.00-5.50 | 220/380 | 150-400 | 9000-24000 | 0.80-0.84 | 306 | 210 |
HM4955D | 55 | 3.70-6.00 | 220/380 | 150-400 | 9000-24000 | 0.81-0.85 | 303 | 255 |
HM5360A | 60 | 2.20-5.50 | 220/380 | 150-400 | 9000-24000 | 0.79-0.82 | 281 | 180 |
HM5360B | 60 | 3.70-6.00 | 220/380 | 150-400 | 9000-24000 | 0.80-0.82 | 311 | 210 |
HM5360C | 60 | 3.70-8.00 | 220/380 | 150-400 | 9000-24000 | 0.80-0.83 | 351 | 250 |
注:※ 电压为230/400时,电流应调高0.95A,如需应用更高频率,请联系工程部。
※ 一般情况下,接线盒固定在正面位置,如有特殊要求,也可固定于两侧面。
※ 以上产品尺寸仅供参考,具体尺寸以实际图纸为准;图纸所示轴端种类均可挑选。
上一主题: 定制型精密高速夹持电机
下一主题: 高速抛光电机